Profil lulusan adalah deskripsi singkat yang menyajikan kualitas, kemampuan, dan keahlian yang diharapkan dimiliki oleh seorang mahasiswa setelah menyelesaikan program studi tertentu.
Berikut ini adalah Capaian Profil Lulusan Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi:
Sikap
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas sebagai Sarjana Komputer yang religius di Bidang Teknologi Informasi yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemajuan peradaban berdasarkan agama, moral, etika, dan Pancasila |
2 | Berperan sebagai warga negara yang bangga, cinta tanah air, mau bekerja sama, memiliki nasionalisme, kepekaan sosial, rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
3 | Taat hukum, disiplin, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
Pengetahuan
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Menguasai konsep teoritis bidang teknologi informasi secara umum dan konsep teoritis multimedia seperti animasi, game, web multimedia, multimedia interaktif, virtual reality, dan augmented reality secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. |
Keterampilan Umum
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; |
5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
6 | Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; |
7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; |
8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan |
9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
Keterampilan Khusus Advanced Multimedia Designer
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Mampu menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi, Rancangan Visual, dan Rancangan Instruksional |
2 | Mampu merancang, membuat, dan menguji Produk Multimedia seperti animasi, game, web multimedia, multimedia interaktif, virtual reality, dan augmented reality |
3 | Mampu menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan produk multimedia |
Keterampilan Khusus Technopreneurship
No | Capaian Profil Lulusan |
1 | Mampu mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan |
2 | Mampu menggunakan Aplikasi Media Sosial untuk Perencanaan Periklanan |
3 | Mampu merancang Strategi Kreatif dalam pemasaran, dan pembuatan media Pemasaran |